Herren nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Markus Hoppe | Meisterschaft |
| 2 | André Borowka | Meisterschaft |
| 3 | Karsten Borowka | Meisterschaft |
| 4 | Gunter Gäbel | Meisterschaft |
| 5 | Daniel Danzer | Meisterschaft |
| 6 | Kai Schumann | Meisterschaft |
| 7 | Friedemann Walther | Meisterschaft |
| 8 | Felix Neumärker | Meisterschaft |
| 9 | Dirk Ziegra | Meisterschaft |
| 10 | Volkmar Werth | Meisterschaft |
|
Damen nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Julia Winter | Meisterschaft |
| 2 | Anna Katharina Böhm | Meisterschaft |
| 3 | Karen Ziegra | Meisterschaft |
| 4 | Kati Hoyer | Meisterschaft |
| 5 | Gerlind Scholich | Meisterschaft |
|
Junioren nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Frank Wehner | 280 |
| 1 | Franz Helbig | 280 |
| 3 | Markus Bergmann | 65 |
| 4 | Vinzenz Gerth | 55 |
| 5 | Philipp Schubert | 51 |
| 6 | Sebastian Frenzel | 43 |
|
Keine Daten für Juniorinnen vorhanden. |
Jugend A / männlich nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Peter John | 300 |
| 2 | Jakob Soltes | 240 |
| 3 | Paul Bogatsch | 182 |
| 4 | Erik Höfer | 171 |
| 5 | Clemens Kreuzkam | 163 |
| 6 | Konrad Menzel | 90 |
| 7 | Sören Schulze | 65 |
| 8 | Andreas Stöhr | 55 |
| 8 | Stefan Isensee | 55 |
| 8 | Friedemann Walther | 55 |
| 11 | Henry Horschig | 47 |
| 12 | Alex Thiele | 43 |
| 12 | Florian Buder | 43 |
| 14 | Alexander Jorczyk | 40 |
| 15 | Philipp Thomasch | 31 |
| 16 | Daniel Arndt | 28 |
|
Jugend A / weilblich nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Julia Winter | 300 |
| 2 | Sandra Kern | 245 |
| 3 | Gerlind Scholich | 160 |
| 4 | Sophie Wilhelm | 55 |
|
Jugend B / männlich nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Thomas Hering | 245 |
| 2 | Richard Kossorz | 206 |
| 3 | Felix Neumärker | 200 |
| 4 | Robert Hoffmann | 196 |
| 5 | Friedrich Anders | 170 |
| 6 | Joseph Wetzel | 165 |
| 7 | Tom Ehrig | 163 |
| 8 | Martin Kalcher | 123 |
| 9 | Tim Dietze | 117 |
| 10 | Tillmann Walther | 80 |
| 11 | Patrick Richter | 69 |
| 12 | Stefan Mansel | 68 |
| 13 | Frank Lehmann | 58 |
| 14 | Marc Oelmann | 47 |
| 15 | Clemens Dietrich | 34 |
| 16 | Sebastian Kurfürst | 28 |
| 17 | Christoph Franz | 26 |
| 18 | Peter Goggold | 22 |
| 19 | Fred Breuninger | 22 |
| 20 | Philipp Kohn | 16 |
| 21 | Martin Grohmann | 12 |
|
Jugend B / weiblich nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Lisa Windelband | 300 |
| 2 | Teresa Hirche | 240 |
| 3 | Luisa Neumärker | 220 |
| 4 | Anne Gritzner | 185 |
| 5 | Sophia Hanke | 171 |
| 6 | Caroline Urlaß | 153 |
| 7 | Katrin Wehner | 133 |
| 8 | Luisa Lehmann | 83 |
| 9 | Luise Kahle | 51 |
|
Schüler A / männlich nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Robert Kluge | 300 |
| 2 | Louis Georgi | 240 |
| 3 | Karl Hoffmann | 220 |
| 4 | Florian Richter | 123 |
| 5 | Benjamin Scholze | 120 |
| 6 | Phillip Müller | 98 |
| 7 | Dustin Kuppe | 65 |
| 8 | Moritz Hydry | 55 |
| 8 | Hendrik Schön | 55 |
| 10 | Marcel Gladbach | 51 |
| 11 | Richard Tscharntke | 47 |
| 12 | Till Schlüter | 43 |
|
Schüler A / weiblich nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Lisa Bähr | 300 |
| 2 | Lisa Hörnig | 100 |
| 3 | Lisa Wendler | 80 |
| 4 | Friederike Paezold | 80 |
| 5 | Anne-Marie Bär | 65 |
| 6 | Anne Karpe | 55 |
| 7 | Lydia Teller | 55 |
|
Schüler B / männlich nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Richard Kluge | 265 |
| 2 | Jannes Scholz | 165 |
| 3 | Paul John | 131 |
| 4 | Stefan Herrmann | 123 |
| 5 | Maximilian Kießeler | 100 |
| 6 | Richard Völkel | 55 |
| 7 | Maximilian Schulze | 47 |
|
Schüler B / weiblich nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Rena Gritzner | 300 |
| 2 | Jenny Dietze | 260 |
| 3 | Maxi Menzel | 65 |
| 4 | Lisa Körner | 55 |
| 5 | Saskia Zachow | 51 |
| 6 | Marie Therese Krist | 47 |
| 7 | Johanna Schimansky | 43 |
|
Kinder / männlich nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Franz Urlaß | 300 |
| 2 | Phillip Karpe | 216 |
| 3 | Jonas Raderecht | 135 |
| 4 | Anton Lippert | 120 |
| 5 | Tom Witschel | 80 |
| 5 | Tom Marschner | 80 |
| 7 | Sebastian Linke | 65 |
| 7 | Alexander Gemeiner | 65 |
|
Kinder / weiblich nach Saison 2003
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Rosa Windelband | 300 |
| 2 | Josefine Moser | 225 |
| 3 | Nele Stadler | 185 |
| 4 | Juliane Thorhauer | 105 |
| 5 | Marie Wilhelm | 102 |
| 6 | Theresa Beschel | 80 |
| 7 | Salina Keller | 55 |
| 8 | Laura Körner | 51 |
|