Schüler A/männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Malte KOMM | Zittau |
| 2 | Felix MENGEL | Zittau |
| 3 | Manuel ZAHN | ASD |
| 4 | Tobias BIRKNER | SBB |
| 5 | Malte ADAM | SBB |
| 6 | Jonas KOCH | SBB |
| 7 | Sören FLEMMIG | Chemnitz |
| 8 | Nolte BAUER | SBB |
| 9 | Maxim TAUBMANN | Zittau |
| 10 | Lukas WAGNER | SBB |
| 11 | Jonas VOLKE | Zittau |
| 11 | Yannik GÜNTHER | Zittau |
|
Schüler A/weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Anne HÖSEL | Zittau |
| 2 | Theresa SCHRÖTER | SBB |
| 3 | Franziska MÜLLER | Leipzig |
| 4 | Paula MANNHARDT | SBB |
| 5 | Nele STADLER | SBB |
| 6 | Hanna KALLWEIT | SBB |
| 7 | Kelly SCHAARSCHMIDT | SBB |
| 8 | Eunelcia WIESEND | SBB |
| 9 | Daniela SAHRE | SBB |
| 9 | Magdalena BESCHEL | SBB |
| 11 | Mareike RÖTTGER | SBB |
| 12 | Johanna BAUM | Zittau |
| 13 | Isabell RÜCKER | SBB |
| 14 | Maggie SCHÄR | Zittau |
| 15 | Antonia WINTZER | Chemnitz |
| 16 | Kristin WÜNSCHE | Zittau |
| 17 | Nicole RICHTER | Zittau |
| 18 | Teresa HAUER | Zittau |
|
Schüler B/männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Peer WÄCHTER | SBB |
| 2 | Tim GROß | SBB |
| 3 | Till STADLER | SBB |
| 4 | Moritz BESCHEL | SBB |
| 5 | Marc Gregor LIEBELT | SBB |
| 6 | Paul KNÜPFER | Zittau |
| 7 | Cornelius WINTZER | Chemnitz |
| 8 | Franz GRAMANN | Zittau |
| 9 | Andreas DOMEYER | Zittau |
|
Schüler B/weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Patricia FLORIAN | SBB |
| 2 | Johanna HOLFELD | SBB |
| 3 | Tabea REICHELT | Leipzig |
| 4 | Alina SCHINDLER | SBB |
| 5 | Annemarie KOKSCH | SBB |
| 6 | Laura HÄBOLD | SBB |
| 7 | Anna BELLAIR | SBB |
| 8 | Linda KUPKA | SBB |
| 9 | Isabella LUCK | SBB |
| 10 | Lisa SICKERT | Chemnitz |
| 11 | Johanna CLARUS | SBB |
| 12 | Janine LEHNERT | SBB |
|
Kinder/männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Karl SCHÖNE | SBB |
| 2 | Brian KUTTNER | Zittau |
| 3 | Tom BEICHLER | SBB |
| 4 | Theodor SCHRÖTER | SBB |
| 5 | Franz UHLIG | SBB |
| 6 | Jakob KALLWEIT | SBB |
| 7 | Malte WÄCHTER | SBB |
| 8 | Jorit KOMM | Zittau |
| 9 | Richard Friedrich GROSSE | Zittau |
| 10 | Tristan THIEDE | SBB |
| 11 | Eric THUM | SBB |
| 12 | Lorenz MAILACH | SBB |
|
Kinder/weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Marlen HOFFMANN | SBB |
| 2 | Clara LUCK | SBB |
| 3 | Tanja WÜNSCHE | SBB |
| 4 | Lena PERLHOFER | SBB |
| 5 | Hannah ANDERSCH | Zittau |
| 6 | Malvine BRINKEL | SBB |
| 7 | Stella JIRSCHIK | SBB |
| 8 | Henriette SCHWAGER | Zittau |
|
Zwerge/männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Hagen BRZOSKA | SBB |
|
Zwerge/weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Salvina DANó | SBB |
| 2 | Lara WINDELBAND | SBB |
| 3 | Friederike RÖTTGER | SBB |
|