Schüler A/männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Scott KUTTNER | Zittau |
| 2 | Malte KOMM | Zittau |
| 3 | Manuel ZAHN | ASD |
| 4 | Felix MENGEL | Zittau |
| 5 | Sören FLEMMIG | Chemnitz |
| 6 | Tobias BIRKNER | SBB |
| 7 | Malte ADAM | SBB |
| 8 | Jonas KOCH | SBB |
| 9 | Jonathan THEILIG | Chemnitz |
| 10 | Martin PERLHOFER | SBB |
| 11 | Nolte BAUER | SBB |
| 11 | Jonas SCHNEIDER | SBB |
|
Schüler A/weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Hanna KALLWEIT | SBB |
| 2 | Theresa SCHRÖTER | SBB |
| 3 | Anne HÖSEL | Zittau |
| 3 | Paula MANNHARDT | SBB |
| 5 | Nele STADLER | SBB |
| 6 | Franziska MÜLLER | Leipzig |
| 7 | Kelly SCHAARSCHMIDT | SBB |
| 8 | Eunelcia WIESEND | SBB |
| 9 | Magdalena BESCHEL | SBB |
| 10 | Isabell RÜCKER | SBB |
| 11 | Johanna BAUM | Zittau |
| 12 | Daniela SAHRE | SBB |
| 13 | Antonia WINTZER | Chemnitz |
| 14 | Mareike RÖTTGER | SBB |
| 15 | Alexandra KUNZE | Chemnitz |
|
Schüler B/männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Tim GROß | SBB |
| 2 | Peer WÄCHTER | SBB |
| 3 | Marc Gregor LIEBELT | SBB |
| 4 | Till STADLER | SBB |
| 5 | Moritz BESCHEL | SBB |
| 6 | Paul KNÜPFER | Zittau |
|
Schüler B/weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Alina SCHINDLER | SBB |
| 2 | Patricia FLORIAN | SBB |
| 3 | Gesine ADAM | SBB |
| 4 | Johanna HOLFELD | SBB |
| 5 | Tabea REICHELT | Leipzig |
| 6 | Anna BELLAIR | SBB |
| 7 | Annemarie KOKSCH | SBB |
| 8 | Anna HOFFMANN | SBB |
| 9 | Isabella LUCK | SBB |
| 10 | Lisa SICKERT | Chemnitz |
| 11 | Linda KUPKA | SBB |
| 11 | Johanna CLARUS | SBB |
|
Kinder/männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Karl SCHÖNE | SBB |
| 2 | Brian KUTTNER | Zittau |
| 3 | Tom BEICHLER | SBB |
| 4 | Jakob KALLWEIT | SBB |
| 5 | Theodor SCHRÖTER | SBB |
| 6 | Malte WÄCHTER | SBB |
| 7 | Franz UHLIG | SBB |
| 8 | Tristan THIEDE | SBB |
| 9 | Jorit KOMM | Zittau |
|
Kinder/weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Marlen HOFFMANN | SBB |
| 2 | Tanja WÜNSCHE | SBB |
| 3 | Clara LUCK | SBB |
| 4 | Hannah ANDERSCH | Zittau |
| 5 | Lena PERLHOFER | SBB |
| 6 | Marie-Luise BÖHME | SBB |
| 7 | Anne DUTSCHKE | SBB |
| 8 | Malvine BRINKEL | SBB |
| 9 | Stella JIRSCHIK | SBB |
|
Zwerge/männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Hagen BRZOSKA | SBB |
|
Zwerge/weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Helene SCHARFE | SBB |
| 2 | Salvina DANó | SBB |
| 3 | Lara WINDELBAND | SBB |
|