Kinder / männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Karl SCHÖNE | SBB |
| 2 | Marc Gregor LIEBELT | SBB |
| 3 | Jacob SCHNEIDER | SBB |
| 4 | Theo KOCH | SBB |
| 4 | Felix HÄCKER | SBB |
| 4 | Jakob KALLWEIT | SBB |
| 7 | Moritz BESCHEL | SBB |
| 8 | Tim GROß | SBB |
| 9 | Till STADLER | SBB |
| 10 | Justus KARPE | SBB |
|
Kinder / weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Hanna KALLWEIT | SBB |
| 2 | Laura HÄBOLD | SBB |
| 2 | Magdalena BESCHEL | SBB |
| 4 | Annemarie KOKSCH | SBB |
| 4 | Kelly SCHAARSCHMIDT | SBB |
| 6 | Annika ELZE | SBB |
| 7 | Catharina BREIER | SBB |
| 8 | Alina SCHINDLER | SBB |
| 9 | Hannah NITSCHE | SBB |
|
Schüler B / männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Gregor RÖMMERMANN | SBB |
| 2 | Georg HOFFMANN | SBB |
| 3 | Manuel ZAHN | SBB |
| 4 | Tobias GROSCHE | SBB |
| 5 | Georg SCHNEIDER | SBB |
| 6 | Jacob MAIER | SBB |
|
Schüler B / weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Eunelcia WIESEND | SBB |
| 2 | Clara UHLIG | SBB |
| 3 | Paula MANNHARDT | SBB |
| 4 | Ada BOGATSCH | SBB |
| 5 | Nele STADLER | SBB |
| 6 | Verona KOLPE | SBB |
| 6 | Sandra WÜNSCHE | SBB |
|
Schüler A / männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Franz URLAß | SBB |
| 2 | Johannes MARESCH | SBB |
| 3 | Philipp MÜLLER | SBB |
| 4 | Hans HOFFMANN | SBB |
| 5 | Dennis BREIER | SBB |
| 6 | Maximilian LEHMANN | SBB |
|
Schüler A / weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Rosa WINDELBAND | SBB |
| 2 | Josefine MOSER | SBB |
| 3 | Johanna MANNHARDT | SBB |
| 4 | Laura KÖRNER | SBB |
| 4 | Theresa BESCHEL | SBB |
| 6 | Nora MÜLLER | SBB |
|