Kinder / männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Manuel ZAHN | SBB |
| 2 | Justus KARPE | SBB |
| 3 | Jakob KALLWEIT | SBB |
| 4 | Franz UHLIG | SBB |
|
Kinder / weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Eunelcia WIESEND | SBB |
| 2 | Paula MANNHARDT | SBB |
| 3 | Daniela SAHRE | SBB |
| 4 | Hanna KALLWEIT | SBB |
| 5 | Magdalena BESCHEL | SBB |
| 6 | Theresa SCHRÖTER | SBB |
| 7 | Laura HÄBOLD | SBB |
| 8 | Jordana VOGLER | SBB |
|
Schüler B / männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Franz URLAß | SBB |
| 2 | Gregor RÖMMERMANN | SBB |
| 3 | Tom MARSCHNER | SBB |
| 4 | Daniel HERRMANN | SBB |
|
Schüler B / weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Johanna MANNHARDT | SBB |
| 2 | Theresa BESCHEL | SBB |
| 3 | Clara UHLIG | SBB |
| 3 | Juliane EVERT | SBB |
| 3 | Josefine MOSER | SBB |
| 6 | Sandra WÜNSCHE | SBB |
| 7 | Nora MÜLLER | SBB |
| 8 | Ada BOGATSCH | SBB |
| 9 | Rebekka HOCKE | SBB |
| 10 | Laura KÖRNER | SBB |
| 11 | Alexandra LOHR | SBB |
|
Schüler A / männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Maximilian KIEßLER | SBB |
| 2 | Johannes MARESCH | SBB |
| 3 | Gideon VOGLER | SBB |
| 4 | Paul JOHN | SBB |
| 5 | Stephan HERRMANN | SBB |
| 6 | Philipp MÜLLER | SBB |
| 7 | Max Lou HARTEL-KADUK | SBB |
| 8 | Aljoscha FASKE | SBB |
|
Schüler A / weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Rosa WINDELBAND | SBB |
| 2 | Stefanie ELSEL | SBB |
| 3 | Lisa KÖRNER | SBB |
| 4 | Sarah HEUER | SBB |
| 5 | Corinna POHL | SBB |
| 6 | Hannah MÖSER | SBB |
|