Junioren
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Paul BOGATSCH | SBB |
| 2 | Felix MAUL | SBB |
| 3 | Stephan ISENSEE | Zittau |
|
Juniorinnen
| Platz | Name | Sektion |
| | Keine Starter | |
|
Jugend A / männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Tillmann WALTHER | SBB |
| 2 | Thomas HERING | SBB |
| 3 | Marc OELMANN | Zittau |
| 4 | Claudius KRAUSE | Zittau |
|
Jugend A / weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Luisa NEUMÄRKER | SBB |
| 2 | Lisa WINDELBAND | SBB |
| 3 | Teresa HIRCHE | SBB |
| 4 | Anne GRITZNER | SBB |
| 5 | Sophia HANKE | SBB |
| 6 | Johanna HORENK | Zittau |
|
Jugend B / männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Robert KLUGE | SBB |
| 2 | Dustin KUPPE | Zittau |
| 3 | Philipp MÜLLER | SBB |
| 4 | Matthias FISCHER | Zittau |
|
Jugend B / weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| | Keine Starter | |
|
Schüler A / männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Maximilian KIEßLER | SBB |
| 2 | Justus WÜNSCH | SBB |
| 3 | Richard KLUGE | SBB |
| 4 | Philip KÖHLER | Zittau |
| 5 | Stephan HERRMANN | SBB |
|
Schüler A / weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Rena GRITZNER | SBB |
| 2 | Marie Therese KRIST | SBB |
| 3 | Stefanie ELSEL | SBB |
| 4 | Corinna POHL | SBB |
| 5 | Lisa KÖRNER | SBB |
|
Schüler B / männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Franz URLAß | SBB |
| 2 | Sebastian LINKE | SBB |
| 3 | Daniel HERRMANN | SBB |
| 4 | Max FUGMANN | Zittau |
|
Schüler B / weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Rosa WINDELBAND | SBB |
| 2 | Johanna MANNHARDT | SBB |
| 3 | Josefine MOSER | SBB |
| 4 | Nora MÜLLER | SBB |
| 4 | Laura KÖRNER | SBB |
| 6 | Theresa BESCHEL | SBB |
| 7 | Alexandra LOHR | SBB |
|
Kinder / männlich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Gregor RÖMMERMANN | SBB |
| 2 | Philipp KARPE | SBB |
| 3 | Tom MARSCHNER | SBB |
| 4 | Georg SCHNEIDER | SBB |
| 5 | Jakob SCHNEIDER | SBB |
|
Kinder / weiblich
| Platz | Name | Sektion |
| 1 | Sandra WÜNSCHE | SBB |
| 2 | Juliane THORHAUER | SBB |
| 3 | Clara UHLIG | SBB |
| 4 | Paula MANNHARDT | SBB |
| 5 | Ada BOGATSCH | SBB |
| 6 | Magdalena BESCHEL | SBB |
|